0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Rozlokowanie poszczególnych działów/pokoi na terenie przedsiębiorstwa | ||||||
Złe oznakowanie rozmieszczenia działów/pokoi – brak mapki | ||||||
Czas potrzebny na uzyskanie informacji | ||||||
Brak dostępności informacji | ||||||
Niewłaściwy wybór nośników informacji | ||||||
Źle sformułowane, nieczytelne komunikaty | ||||||
Brak kompetencji współpracowników | ||||||
Brak kompetencji przełożonych | ||||||
Brak komunikatywności współpracowników | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Brak komunikatywności przełożonych | ||||||
Niesprzyjające środowisko pracy (hałas, bałagan, temperatura) | ||||||
Niewłaściwie działające narzędzia pracy (oprogramowanie, telefon, komputer, drukarka, maszyny itp.) | ||||||
Niejasny opis zakresu moich obowiązków | ||||||
Brak informacji o kompetencjach współpracowników | ||||||
Bariery kulturowe | ||||||
Bariery językowe | ||||||
Relacje personalne, antypatie | ||||||
Brak kultury osobistej | ||||||
Brak motywacji do pracy | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Rywalizacja | ||||||
Brak wspólnych celów |